<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>~nUmBeRiStIc PlAyEr~</title>
	<atom:link href="http://www.numberistic.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.numberistic.com</link>
	<description>科技 旅行 摄影 名车 玩乐---不只精通审计与财务管理</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2009 11:52:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom:link rel="next" href="http://www.numberistic.com/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Counting Down</title>
		<link>http://www.numberistic.com/2009/10/counting-down/</link>
		<comments>http://www.numberistic.com/2009/10/counting-down/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 11:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[公告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numberistic.com/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.numberistic.com/2009/10/counting-down/" title="Counting Down"><img src="http://www.numberistic.com/wordpress/wp-content/uploads/yapb_cache/canada_flag.4ywyoydaoyw4sskcoccw84skg.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="90" alt="Counting Down" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>2009年10月14日，本年度在国内的最后一天了。 心情非常平静，加拿大东部气温在明天会在最高5度，最低零下1度。 真tm冷，英国这些年来也没怎么来过一场过瘾的雪，看样子今年是必定能够有机... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numberistic.com/2009/10/counting-down/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>创意生活</title>
		<link>http://www.numberistic.com/2009/08/%e5%88%9b%e6%84%8f%e7%94%9f%e6%b4%bb/</link>
		<comments>http://www.numberistic.com/2009/08/%e5%88%9b%e6%84%8f%e7%94%9f%e6%b4%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 16:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numberistic.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.numberistic.com/2009/08/%e5%88%9b%e6%84%8f%e7%94%9f%e6%b4%bb/" title="创意生活"><img src="http://www.numberistic.com/wordpress/wp-content/uploads/yapb_cache/dart_core77_2.cnosgod2kh4o48okko8gwk0ks.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="208" alt="创意生活" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>


来自休斯敦大学的 Arvin Abadilla 所设计的多功能办公设备，一个利用折叠原理来节省空间的优秀设计，折叠后可当作床垫来做休息之用，展开后可做为一款不错的落地式办公桌，同时还具备一... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numberistic.com/2009/08/%e5%88%9b%e6%84%8f%e7%94%9f%e6%b4%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>镀银兰博基尼LP640 Roadster排气声威力</title>
		<link>http://www.numberistic.com/2009/07/%e9%95%80%e9%93%b6%e5%85%b0%e5%8d%9a%e5%9f%ba%e5%b0%bclp640-roadster%e6%8e%92%e6%b0%94%e5%a3%b0%e5%a8%81%e5%8a%9b/</link>
		<comments>http://www.numberistic.com/2009/07/%e9%95%80%e9%93%b6%e5%85%b0%e5%8d%9a%e5%9f%ba%e5%b0%bclp640-roadster%e6%8e%92%e6%b0%94%e5%a3%b0%e5%a8%81%e5%8a%9b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 17:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto Life]]></category>
		<category><![CDATA[supercar]]></category>
		<category><![CDATA[兰博基尼]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numberistic.com/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.numberistic.com/2009/07/%e9%95%80%e9%93%b6%e5%85%b0%e5%8d%9a%e5%9f%ba%e5%b0%bclp640-roadster%e6%8e%92%e6%b0%94%e5%a3%b0%e5%a8%81%e5%8a%9b/" title="镀银兰博基尼LP640 Roadster排气声威力"><img src="http://www.numberistic.com/wordpress/wp-content/uploads/yapb_cache/20080303155729472.cpekbpot57so80oc8wkw8wg4c.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="135" alt="镀银兰博基尼LP640 Roadster排气声威力" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numberistic.com/2009/07/%e9%95%80%e9%93%b6%e5%85%b0%e5%8d%9a%e5%9f%ba%e5%b0%bclp640-roadster%e6%8e%92%e6%b0%94%e5%a3%b0%e5%a8%81%e5%8a%9b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How much is a Billion??</title>
		<link>http://www.numberistic.com/2009/07/how-much-is-a-billion/</link>
		<comments>http://www.numberistic.com/2009/07/how-much-is-a-billion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 17:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mood blar blar~]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numberistic.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.numberistic.com/2009/07/how-much-is-a-billion/" title="How much is a Billion??"><img src="http://www.numberistic.com/wordpress/wp-content/uploads/yapb_cache/5fb1b8ceab45431af9dc615c.47roma5d5lwkg8wwsgw4ck4s4.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="135" alt="How much is a Billion??" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Counting from one to five is so easy that many of us can do it in more than one language. Bigger numbers are more of a challenge.
In the UK, for example, one billion is significantly more than it is in the US. Using the British numbering system(sometimes... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numberistic.com/2009/07/how-much-is-a-billion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新做的几个LOGO</title>
		<link>http://www.numberistic.com/2009/07/%e6%96%b0%e5%81%9a%e7%9a%84%e5%87%a0%e4%b8%aalogo/</link>
		<comments>http://www.numberistic.com/2009/07/%e6%96%b0%e5%81%9a%e7%9a%84%e5%87%a0%e4%b8%aalogo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 17:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mood blar blar~]]></category>
		<category><![CDATA[公告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numberistic.com/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.numberistic.com/2009/07/%e6%96%b0%e5%81%9a%e7%9a%84%e5%87%a0%e4%b8%aalogo/" title="新做的几个LOGO"><img src="http://www.numberistic.com/wordpress/wp-content/uploads/yapb_cache/chaology1.6ag5c73cyvswcsk8044oo00s4.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="180" alt="新做的几个LOGO" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>
Jen&#8217;s
... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numberistic.com/2009/07/%e6%96%b0%e5%81%9a%e7%9a%84%e5%87%a0%e4%b8%aalogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daily Study Schedule for Our 21 days plan</title>
		<link>http://www.numberistic.com/2009/07/dailystudy-schedule/</link>
		<comments>http://www.numberistic.com/2009/07/dailystudy-schedule/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 10:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mood blar blar~]]></category>
		<category><![CDATA[class]]></category>
		<category><![CDATA[schedule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numberistic.com/2009/07/dailystudy-schedule/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.numberistic.com/2009/07/dailystudy-schedule/" title="Daily Study Schedule for Our 21 days plan"><img src="http://www.numberistic.com/wordpress/wp-content/uploads/yapb_cache/xinyan44720097138305356282.efqo57uxmy8s00wggsc404gc0.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="131" alt="Daily Study Schedule for Our 21 days plan" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>

Target: Life Change schedule

Everyday, we sleep at about 2.3.4 am&#8230;.wake up in the middle of the day&#8230;Jen just slept 17 hours yesterday&#8230;
So&#8230;for better orgnized life, our study and plans&#8230;here u go&#8230;this is our  2009&#1... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numberistic.com/2009/07/dailystudy-schedule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Uni Life</title>
		<link>http://www.numberistic.com/2009/07/my-uni-life/</link>
		<comments>http://www.numberistic.com/2009/07/my-uni-life/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 06:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mood blar blar~]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numberistic.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.numberistic.com/2009/07/my-uni-life/" title="My Uni Life"><img src="http://www.numberistic.com/wordpress/wp-content/uploads/yapb_cache/rhul.2mpbj57zr7msw0kcs80wkkgkc.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="95" height="117" alt="My Uni Life" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>
点击放大... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numberistic.com/2009/07/my-uni-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>null</title>
		<link>http://www.numberistic.com/2009/07/null/</link>
		<comments>http://www.numberistic.com/2009/07/null/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 17:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numberistic.com/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numberistic.com/2009/07/null/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>时间管理——效率、效能、效果</title>
		<link>http://www.numberistic.com/2009/07/%e6%97%b6%e9%97%b4%e7%ae%a1%e7%90%86%e2%80%94%e2%80%94%e6%95%88%e7%8e%87%e3%80%81%e6%95%88%e8%83%bd%e3%80%81%e6%95%88%e6%9e%9c/</link>
		<comments>http://www.numberistic.com/2009/07/%e6%97%b6%e9%97%b4%e7%ae%a1%e7%90%86%e2%80%94%e2%80%94%e6%95%88%e7%8e%87%e3%80%81%e6%95%88%e8%83%bd%e3%80%81%e6%95%88%e6%9e%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 05:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mood blar blar~]]></category>
		<category><![CDATA[weekly planner]]></category>
		<category><![CDATA[日程安排]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numberistic.com/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.numberistic.com/2009/07/%e6%97%b6%e9%97%b4%e7%ae%a1%e7%90%86%e2%80%94%e2%80%94%e6%95%88%e7%8e%87%e3%80%81%e6%95%88%e8%83%bd%e3%80%81%e6%95%88%e6%9e%9c/" title="时间管理——效率、效能、效果"><img src="http://www.numberistic.com/wordpress/wp-content/uploads/yapb_cache/12227.ew3q9ta3du88cwkcws8k04w8s.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="141" height="141" alt="时间管理——效率、效能、效果" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>1. 效率、效能、效果
a. 如何把时间放在最有效果的事情上
b. 工作、学习、家庭、社交等都不会有烦恼
2. 第一代时间管理
a. 备忘录时间：写纸条，便签纸等，随身携带，每次做完一件事情就划... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numberistic.com/2009/07/%e6%97%b6%e9%97%b4%e7%ae%a1%e7%90%86%e2%80%94%e2%80%94%e6%95%88%e7%8e%87%e3%80%81%e6%95%88%e8%83%bd%e3%80%81%e6%95%88%e6%9e%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>时间犹如黄金</title>
		<link>http://www.numberistic.com/2009/07/%e6%97%b6%e9%97%b4%e7%8a%b9%e5%a6%82%e9%bb%84%e9%87%91/</link>
		<comments>http://www.numberistic.com/2009/07/%e6%97%b6%e9%97%b4%e7%8a%b9%e5%a6%82%e9%bb%84%e9%87%91/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mood blar blar~]]></category>
		<category><![CDATA[一瞬间]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numberistic.com/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.numberistic.com/2009/07/%e6%97%b6%e9%97%b4%e7%8a%b9%e5%a6%82%e9%bb%84%e9%87%91/" title="时间犹如黄金"><img src="http://www.numberistic.com/wordpress/wp-content/uploads/yapb_cache/img_0795_prunus556.d7hop43x7rsccwso84cgcs0ko.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="135" alt="时间犹如黄金" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>最爱Americano~
转眼之间,从我17岁离开家,快8年过去了.时间好像闪电一样,瞬间从身边滑过~
一年有365天,一天有24小时,一小时有60分钟,一分钟有60秒,一“瞬间”等于零点三六秒,一“刹那”却只有零... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numberistic.com/2009/07/%e6%97%b6%e9%97%b4%e7%8a%b9%e5%a6%82%e9%bb%84%e9%87%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
